Hauptseite / Produkte / Pressure Control Equipment / Blowout-Verhinderer

Ram-Blowout-Preventer

Es ist die beliebteste Mundschutzausrüstung unter den gleichen Arten.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Auf der Grundlage der Integration der Vorteile der Hersteller und des Einsatzes vor Ort haben wir das hydraulische Ausblasen mit hydraulischer Start- und Schließseitentür entworfen und hergestellt, das im Vergleich zur herkömmlichen Ellipse (U-förmig) eine stabilere und bequemere Funktion hat. Verschluss hydraulischer Ausblassicherer. Während des Startens und Schließens der Seitentür kann der Hydraulikdruck verwendet werden, der die Arbeitskräfte der Arbeiter drastisch reduziert, den Verschluss schneller wechselt und die Arbeitseffizienz effektiv verbessert. Es ist die beliebteste Mundschutzausrüstung unter den gleichen Arten.

图片1.png

Modell Driftdurchmesser (MM) Arbeitsdruck (MPa / psi) Festigkeitsprüfung Druck (MPa / psi) Hydrauliksteuerdruck (MPa / psi) Kolben Drift - Durchmesser (L) O Stifthohlraumvolumen des Kraftstofftanks ( L)   Schließen -cavity Volumen des Kraftstofftanks (L) Sperrstil Gewicht (kg) Abmessungen (mm) L.   W. H. Verbindungsstil Oben unten
FZ18-70 179.4 70/10000 105/15000 8,4-10,5 / 1200-1500 200 2X2,75 2X2,75 Handbuch 1260 2100 510 761 Flansch Flansch
2FZ18-70 179.4 70/10000 105/15000 8,4-10,5 / 1200-1500 200 4X2.75 4X2.75 2350 2100 510 1081 Flansch Flansch
FZ18-105 179.4 105/15000 157,5 / 22500 8,4-10,5 / 1200-1500 250 2X7 2X7 2520 1976 690 858 Flansch Flansch
2FZ18-105 179.4 105/15000 157,5 / 22500 8,4-10,5 / 1200-1500 250 4X7 4X7 4590 1976 690 1278 Flansch Flansch
FZ28-105 279.4 105/15000 157,5 / 22500 8,4-10,5 / 1200-1500 340 2X34 2X34 7057 3314 1001 1140 Flansch Flansch
2FZ28-105 279.4 105/15000 157,5 / 22500 8,4-10,5 / 1200-1500 340 4X34 4X34 12900 3314 1001 1705 Flansch Flansch
FZ35-35 346.1 35/5000 70/10000 8,4-10,5 / 1200-1500 220 2X8 2X8.5 2330 2874 790 580 Gewindeflansch
2FZ35-35 346.1 35/5000 70/10000 8,4-10,5 / 1200-1500 220 4X8 4X8.5 4200 2874 790 1040 Flansch Flansch
FZ35-105 346.1 105/15000 157,5 / 22500 8,4-10,5 / 1200-1500 340 37 42 10200 3750 1108 1365 Flansch Flansch
2FZ35-105 346.1 105/15000 157,5 / 22500 8,4-10,5 / 1200-1500 340 2X37 2X42 16800 3750 1108 2045 Flansch Flansch

 

 

Kontaktiere uns
  • E-mail: info@aqemachinery.com
  • Telefon: +86 158 0080 9423
  • Adresse: Chuangshanghui Gebäude, Yanan Oststraße Nr. 1882, Changning Bezirk, Shanghai, China
Newsletter
CAPTCHA
Chatte mit uns